Bren Forgehand
WeaponsmithAdventurer's Guild
Melee weapons and adventuring tools.
Details
- Where
- Adventurer's Guild
- Offers
- 23
- Buys from you
- 23 of them
- Currency
- Astrals (AST)
Offers
| Item | Grade | Qty | Price | Buys for | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Pickaxe | 1 | 150 AST | 60 AST | 8 a day | |
| Iron Sword | 1 | 150 AST | 8 AST | 8 a day | |
| Common◆ | 1 | 150 AST | 60 AST | 2 a day | |
| Common◆ | 1 | 380 AST | 152 AST | 2 a day | |
| Common◆ | 1 | 380 AST | 152 AST | 2 a day | |
| Common◆ | 1 | 150 AST | 60 AST | 2 a day | |
| Common◆ | 1 | 380 AST | 152 AST | 2 a day | |
| Common◆ | 1 | 380 AST | 152 AST | 2 a day | |
| Uncommon◆◆ | 1 | 1050 AST | 420 AST | 2 a day | |
| Uncommon◆◆ | 1 | 1050 AST | 420 AST | 2 a day | |
| Uncommon◆◆ | 1 | 1050 AST | 420 AST | 2 a day | |
| Uncommon◆◆ | 1 | 1050 AST | 420 AST | 2 a day | |
| Rare◆◆◆ | 1 | 2700 AST | 1080 AST | 2 a day | |
| Rare◆◆◆ | 1 | 2700 AST | 1080 AST | 2 a day | |
| Rare◆◆◆ | 1 | 2700 AST | 1080 AST | 2 a day | |
| Common◆ | 1 | 160 AST | 64 AST | 2 a day | |
| Common◆ | 1 | 150 AST | 60 AST | 2 a day | |
| Common◆ | 1 | 160 AST | 64 AST | 2 a day | |
| Uncommon◆◆ | 1 | 1100 AST | 440 AST | 2 a day | |
| Uncommon◆◆ | 1 | 1100 AST | 440 AST | 2 a day | |
| Rare◆◆◆ | 1 | 2850 AST | 1140 AST | 2 a day | |
| Rare◆◆◆ | 1 | 2850 AST | 1140 AST | 2 a day | |
| Rare◆◆◆ | 1 | 2850 AST | 1140 AST | 2 a day |
Prices are per bundle of the listed quantity. A merchant buys back what it sells for at most 40% of its price. Stock refills daily.